Министерство юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
Дата | Окончено исполнительных производств | Взыскано денежных средств | Выдано взыскателям | Исполнительский сбор | |||
Общая сумма взысканных средств | В пользу бюджетов всех уровней | В пользу организаций и граждан | По алиментным обязательствам | Задолженность по заработной плате | |||
3 декабря 2012 | 84 (48 - фактическим исполнением) | 112 409 рублей 63 копейки | 10 714 рублей 35 копеек | 101 695 рублей 28 копеек | 55 046 рублей выдана 30 взыскателям | 40 832 рубля 07 копеек выдана 19 взыскателям | 1 127 рублей 07 копеек по 19 исполнительным производствам |
4 декабря 2012 | 77 (52 - фактическим исполнением) | 100 889 рублей 86 копеек | 16 723 рубля | 84 166 рублей 86 копеек | 48 446 рублей выдана 22 взыскателям | 601 рубль выдана 1 взыскателю | 1 934 рубля 31 копейка по 24 исполнительным производствам |
5 декабря 2012 | 120 (83 - фактическим исполнением) | 58 807 рублей 17 копеек | 14 090 рублей 57 копеек | 44 716 рублей 60 копеек | 23 440 рублей выдана 16 взыскателям | - | 626 рублей 96 копеек по 22 исполнительным производствам |
6 декабря 2012 | 97 (57 - фактическим исполнением) | 58 952 рубля 63 копейки | 9 096 рублей 08 копеек | 49 856 рублей 55 копеек | 40 761 рубля выдана 29 взыскателям | - | 7 469 рубля 88 копеек по 23 исполнительном производствам |
7 декабря 2012 | 92 (68 - фактическим исполнением) | 140 424 рубля 14 копейки | 15 548 рублей 58 копеек | 124 875 рублей 56 копейки | 107 676 рублей выдана 33 взыскателям | - | 582 рубля 63 копейки по 24 исполнительным производствам |
10 декабря 2012 | 113 (83 - фактическим исполнением) | 128 585 рублей 66 копеек | 19 684 рубля 52 копейки | 108 901 рубль 14 копеек | 53 470 рублей выдана 32 взыскателям | - | 634 рубля 02 копейки по 26 исполнительным производствам |
11 декабря 2012 | 119 (76 - фактическим исполнением) | 48 905 рублей 59 копеек | 15 038 рублей 44 копейки | 33 867 рублей 15 копеек | 30 316 рублей выдана 26 взыскателям | - | 270 рублей 80 копейка по 22 исполнительным производствам |
12 декабря 2012 | 183 (141 - фактическим исполнением) | 395 551 рубль 48 копеек | 27 971 рубль 05 копеек | 367 580 рублей 43 копейки | 50 313 рублей 27 копеек выдана 69 взыскателям | - | 1 301 рубль 45 копеек по 28 исполнительным производствам |
13 декабря 2012 | 131 (88 - фактическим исполнением) | 156 125 рублей 91 копейка | 24 928 рублей 98 копеек | 131 196 рублей 93 копейки | 29 170 рублей выдана 24 взыскателям | 63 713 рублей 24 копейки выдана 24 взыскателям | 1 681 рубль 62 копейки по 19 исполнительным производствам |
14 декабря 2012 | 130 (81 - фактическим исполнением) | 88 854 рубля 88 копеек | 21 583 рублей 30 копейка | 67 316 рублей 58 копеек | 54 655 рублей выдана 32 взыскателям | 6 615 рублей 03 копейки выдана 3 взыскателям | 605 рублей 81 копейка по 25 исполнительным производствам |
17 декабря 2012 | 325 (85 - фактическим исполнением) | 107 293 рубля 09 копеек | 30 514 рублей 10 копеек | 76 778 рублей 99 копеек | 45 106 рубля 34 копеек выдана 32 взыскателям | - | 1 318 рублей 29 копейка по 42 исполнительным производствам |
18 декабря 2012 | 309 (89 - фактическим исполнением) | 128 485 рублей 11 копеек | 14 432 рубля 34 копейки | 114 052 рубля 77 копеек | 79 660 рублей выдана 46 взыскателям | 25 393 рубля 93 копейки выдана 8 взыскателям | 324 рубля 95 копеек по 24 исполнительным производствам |
19 декабря 2012 | 150 (92 - фактическим исполнением) | 67 955 рублей 26 копеек | 16 210 рублей 69 копеек | 51 774 рубля 57 копейки | 34 613 рублей выдана 29 взыскателям | 6 690 рублей 09 копеек выдана 4 взыскателям | 658 рубля 95 копеек по 34 исполнительным производствам |
20 декабря 2012 | 134 (78 - фактическим исполнением) | 81 599 рублей 14 копеек | 14 202 рубля 59 копеек | 67 396 рублей 55 копеек | 48 810 рублей выдана 29 взыскателям | 8 321 рубль 70 копеек выдана 43 взыскателям | 330 рублей 33 копейки по 27 исполнительным производствам |
21 декабря 2012 | 179 (97 - фактическим исполнением) | 123 677 рублей 93 копейки | 20 011 рублей 98 копеек | 103 665 рублей 95 копеек | 66 949 рублей 10 копеек выдана 40 взыскателям | 8 101 рубль 35 копеек выдана 8 взыскателям | 859 рублей 97 копеек по 39 исполнительным производствам |
24 декабря 2012 | 153 (89 - фактическим исполнением) | 1 545 313 рублей 30 копеек | 1 377 006 рублей 30 копеек | 168 307 рублей | 100 629 рублей выдана 59 взыскателям | - | 100 629 рублей по 59 исполнительным производствам |
25 декабря 2012 | 199 (117 - фактическим исполнением) | 108 145 рублей 13 копеек | 12 193 рубля 13 копеек | 95 952 рубля | 77 019 рублей выдана 49 взыскателям | - | 952 рубля 64 копейки по 47 исполнительным производствам |
26 декабря 2012 | 222 (135 - фактическим исполнением) | 182 551 рубль 62 копейки | 23 066 рублей 85 копеек | 159 484 рубля 77 копеек | 72 242 рубля выдана 48 взыскателям | 45 750 рублей 26 копеек выдана 22 взыскателям | 2 472 рубля 35 копеек по 40 исполнительным производствам |
27 декабря 2012 | 185 (111 - фактическим исполнением) | 157 482 рубля 95 копеек | 17 255 рублей 01 копейка | 140 227 рублей 94 копейки | 55 257 рублей выдана 47 взыскателям | 51 525 рублей 80 копеек выдана 11 взыскателям | 2 289 рублей 04 копейки по 24 исполнительным производствам |
28 декабря 2012 | 133 (88 - фактическим исполнением) | 108 513 рублей 85 копеек | 20 936 рублей 46 копеек | 87 577 рублей 39 копеек | 52 686 рублей выдана 36 взыскателям | 51 525 рублей 80 копеек выдана 11 взыскателям | 1 339 рублей 48 копеек по 46 исполнительным производствам |
29 декабря 2012 | 70 (53 - фактическим исполнением) | 144 804 рубля 62 копейки | 12 120 рублей 30 копеек | 132 684 рубля 32 копейки | 32 794 рубля выдана 18 взыскателям | 96 921 рубль 32 копейки выдана 37 взыскателям | 573 рубля 46 копеек по 31 исполнительному производству |
Телефон доверия:0(533)9-45-94