Министерство юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
Наименование | Краткая характеристика | Стоимость,
руб. ПМР |
Сцепка «С-11» | б\у, капремонт | 1322 |
Борона | б\у, капремонт | 431 |
Культиватор | «КРН-4-2» | 1239 |
Эл. двигатель «АИР 100S4» - 3 КВТ | новый | 810 |
Эл. двигатель «А100L4» - 4 КВТ | новый | 1080 |
Эл. двигатель «АИРМ 112М4» - 5,5 КВТ | новый | 1350 |
Эл. двигатель «АИРМВ 2И» – 11 КВТ | новый | 2160 |
Эл. двигатель «АИР 160М4» – 11 КВТ | новый | 2160 |
Эл. двигатель «4АМ 132М4» -11 КВТ | новый | 2160 |
Эл. двигатель «2В 132М4» – 11 КВТ | новый | 2160 |
Эл. двигатель «4АМ 132М4» | новый | 2160 |
Автомобиль «ГАЗ-5312» | б\у, необходим ремонт | 4608 |
Автомобиль «ГАЗ-53» | б\у, необходим ремонт | 4500 |
Прицеп «2ПТС-4» | модель 887Б | 2141,57 |
Дизель генератор | тип. «6Ц160МН» | 40485 |
Дизельная электростанция | «К169М1,64Н12\14» | 34343 |
Автомобиль «УАЗ-31512» | б\у, 1994 г.в. | 20400 |
Автомобиль «ГАЗ-53А» | б\у, необходим ремонт | 10944 |
Автомобиль «ГАЗ-53» | «КО 503Б1» | 4220 |
Автомобиль «Нисан-Санни» | б\у,1993 г.в. | 14647 |
Сварочный агрегат «САГ» | 1983 г.в., необходим ремонт | 4050 |
Трактор «ДТ-75» | 1988 г.в.,
необходим ремонт | 12024 |
Камень стеновой (1- сорт) | 32 куб. метров | 12400 |
Полуприцеп «ОДАЗ» | необходим ремонт | 7731 |
Автомобиль «ГАЗ-52» АТЗ | текущий ремонт | 6020 |
Полуприцеп «КЗАП» | б\у | 4410 |
Автомобиль «ГАЗ-53» | текущий ремонт | 5390 |
Автомобиль «КАМАЗ» | текущий ремонт | 17710 |
Зерно пшеницы | 8220 кг | 6181 |
Сеялка «СЗТ 3,6» | б\у | 4848 |
Станок строгальный «7Б35» | - | 9992 |
Станок сверлильно-вертикальный | «2Н118» | 2090 |
Станок сверлильно-вертикальный | «2Б125» | 2732 |
Станок горизонтально-фрезерный | «6Н81» | 12472 |
Станок токарно-винторезный | «1К62» | 16518 |
Станок токарно-винторезный | «1А616» | 21324 |
Станок плоско-шлифовальный | «3Г71М» | 7030 |
Станок токарно-винторезный | «1М63» | 61016 |
Молот пневматический | «МВ412» | 16730 |
Пресс вертикальный | «ОКС1671М» | 8704 |
Агрегат сварочный | «ВД-300» | 1884 |
Станок токарно-винторезный | «1М64» | 64605 |
Станок заточный | «ИЭ9703» | 951 |
Кран-балка | «ТЭ1» | 6189 |
Кран - балка | «ТЭ 050» 0,5 т. | 5571 |
Таль ручная | 0,5 т. | 3499 |
Ножовка механическая | «872М» | 772 |
Агрегат сварочный | «ВД-300» | 1884 |
Станок токарно-винторезный | «1М61» | 9652 |
Станок токарно-винторезный | «ИТ1М» | 18698 |
Станок для резки металла | самодельный | 1799 |
Сварочный аппарат | «РМЦ ВДМ-100» | 1448 |
Пресс-станок для резки металла с
направляющими прокатными вальцами | - | 17599 |
Емкость алюминиевая «АДО» №076 | масса - 1750 кг,
объем – 20 куб. м. | 26842 |
Емкость алюминиевая «АДО»
№094 | масса - 1750 кг,
объем – 20 куб. м | 26842 |
Электродобилка для мелузы | - | 4508 |
Электросмеситель (мешалка) для отрубей | «ДСГ 1,5» | 23321 |
Компрессор | 2ВМ4-27\9, 1990 г.в., б\у | 44900 |
Бензоколонка |
- | 39 |
Сварочный аппарат | "ТД-300 У2" | 2971 |
Сварочный выпрямитель | "ВДМ-1001" | 8649 |
Полуприцеп "ОДАЗ9370" | 1989 г.в., б\у | 5000 |
Прицеп "ГКБ 8350" | 1989 г.в. ,б\у | 11100 |
Автомобиль "ЗИЛ 4331" | 1991 г.в., б\у | 32300 |
Бетономешалка | объем 0,75 куб.м. | 28000 |
Кран мостовой | грузоподъемность 2 т. | 20000 |
Кран мостовой | грузоподъемность 3,2 т. | 26800 |
Автомобиль | /310290/,1996 г.в. | 9100 |
Сварочный агрегат | - | 3442 |
Трактор | «ДТ-75» | 10220 |
Автомобиль «ГАЗ-3110» | 1988 г.в. | 6965 |
Однокорпусная вакуумно-выпаровочная установка | - | 17923 |
Нержавеющие ёмкости | 20 куб. м. (6 ед.) | 120582 |
Машинка для запечатывания картонных коробок | «Тessa» - 6020 | 2150 |
Подъёмник | 1994 г.в., 3 м. | 6147 |
Сплит - система | «Beko» ВKM 090\091 | 2256 |
Стол секретаря | 2008 г. | 1418 |
Столы офисные | 7 шт., 2008 г.в. | 6927 |
Бойлер «Ардо» | 80 л. | 981 |
Стол руководителя | 2008 г.в | 4305 |
Стол для переговоров | 2008 г.в. | 3794 |
Кондиционер | «Bella MHA» | 18633 |
Шкаф для спецодежды | 12 шт., 2008 г.в. | 25834 |
Набор для офиса (мебель) | 2 шт., 2008 г.в. | 5098 |
Стол офисный (большой) | 2 шт., 2008 г.в. | 2971 |
МФУ «Samsung» | «SCX-4220» | 679 |
Монитор | «Viewsonic VА 1912 W» | 1278 |
Монитор | «Samsung» | 1384 |
Монитор | «Philips 107T60» | 587 |
Зерно пшеницы | урожай 2008 г., 144 т. | 211680 |
Автомобиль «Mazda» | 1982 г.в., не на ходу | 3701 |
Автомобиль «Opel Kadett» | 1986 г.в., не на ходу | 4677 |
Макулатура | 9 560 кг | 2008 |
Телефон доверия:0(533)9-45-94