Министерство юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
Наименование | Краткая характеристика | Стоимость руб., ПМР |
Автомобиль «ГАЗ-31029» | 1996 г.в. | 10920 |
Подборщик сена "ПВ-6" | - | 5978 |
Дежа | объем - 320 л., (2шт.) | 2967,04 |
Лотки для транспортировки изделий | 16 шт. | 12,46 |
Цветной телевизор "DAEWOO" | - | 426 |
Автомобиль "ГАЗ-53" (автоцистерна) | 1981 г.в. | 18 808 |
Полуприцеп "ОДАЗ 9357" | 1989 г.в. | 9132 |
Мотопомпа "Мп-1600" | 1988 г.в. | 10156 |
Кашне для МВД (шарф шерстяной серый) | производство РФ | 69 руб. 90 копеек (за 1 ед.) |
Водяной насос (помпа) | - | 720 |
Луковый копатель | 1984 г.в. | 2098,6 |
Прицеп "2ПТС-4,5" | 1987 г.в. | 2841,3 |
Станок заточной | 1976 г.в. | 396,1 |
Станок заточной | 1964 г.в | 952,45 |
Станок отрезной | 1978 г.в. | 1172,96 |
Автомобиль "ГАЗ-5201" | разукомплектован | 1238,46 |
Автомобиль "ИЖ 271501-11" | разукомплектован | 334,59 |
Автомобиль "ГАЗ-24" | разукомплектован | 1397,45 |
Автомобиль "ГАЗ-31029" | 1994 г.в. | 10393,22 |
Автомобиль "ГАЗ-52-01" (бензовоз) | 1986 г.в. | 8617,35 |
Холодильная витрина | б/у | 3625 |
Витрины магазинные, б\у,5 шт. | состоящие из 4-х полок и металлического корпуса | 325(1 ед.) |
Холодильник "Минск" | в нерабочем состоянии | 533 |
Морозильная камера | б/у | 2692 |
Блистер (UPS) | - | 186158 |
Машина для упаковки в картонные короба | - | 74474 |
Машина для заполнения и закрытия ампул | - | 37237 |
Этикетировочная машина с печатным устройством | - | 74474 |
Линия дозирования растворов | - | 40891 |
Машина для дозирования жидких лекарственных средств | - | 34071 |
Плиты перекрытий – (0,9х6) | б\у, 2 ед. | 846 |
Плиты перекрытий – (5,9х1,2) | б\у | 556 |
Плиты перекрытий – (1,8х6) | б\у, 3 ед. | 2553,5 |
Плиты перекрытий – (1,2х6) | б\у, 2 ед. | 1131,5 |
Плиты перекрытий – (1,5х5,9) | б\у, 2 ед. | 1387,5 |
Стеновые блоки –(0,5х0,4х1,2) | б\у, 75 шт. | 2964,5 |
Блоки строительные – (0,4х0,8х2,4) | 4 ед. | 765 |
Лестничный марш | б\у | 479 |
Автомобиль "Fiat Brava" | - | 22144,01 |
Фуговальный станок "СФ-4-1" | б/у | 5897 |
Фуговальный станок "СФ-4-1" | б/у | 5897 |
Станок ленточнопильный "ЛС-80-6С" | б/у | 2600 |
Станок вертикально –сверлильный "СВА2М" | б/у | 14211 |
Пилорама ленточная "ЛПС-6" | б/у | 11135 |
Станок фрезерный "ФСШ-1" | б/у | 5727 |
Подъемник | б/у | 2508,35 |
Захват пятиблочный | б/у | 330 |
Автобус "АСЧ-3" | б/у | 3043 |
Автобус "ЛЭК-452" | б/у | 3570 |
Автомобиль "ГАЗ-53А" | б/у | 3980 |
Станок наждачный | б/у | 672 |
Кран "ОТП 3507 «Пионер»" | б/у | 3004 |
Компрессор "ГВС-06-12" | б/у | 3897 |
Электротельфер | б/у | 1116 |
Стенка-бар | б/у | 274 |
Автомобиль "КАМАЗ-5410" | 1982 г.в. | 24822 |
Полуприцеп "ОДАЗ-9370" | 1981 г.в. | 19828 |
Автомобиль "ГАЗ САЗ" | 1987 г.в. | 9549 |
Компрессорная станция "ЗИФ ПВ" | 1985 г.в. | 10559 |
Прицеп самосвальный «Днестр» ПР 95 куб.м | - | 121910 |
Прицеп самосвальный «Днестр» ПР 95 куб.м | - | 104820 |
Плита аэродромная ПАЕ-14 140 штук | 1523 руб | 213282 |
Лен | 6,7 тонн | 37347,97 |
Автомобиль "КАМАЗ-5410" | - | 31010 |
Компрессор | - | 318,36 |
Станок хонинговальный | "КИ42777" | 12600 |
Станок вертикально-фрезерный | - | 4164,53 |
Кран - балка | - | 5725 |
Автомобиль "ЗИЛ-431610" | - | 9134 |
Автомобиль "ЗИЛ-431610" | - | 9743 |
Прицеп "ПС-8550" | - | 10646 |
"КАМАЗ-5410" | - | 10108 |
Контакторы КТК1-11 с в\к 412 исп. | 8 ед. Стоимость ед. -1672,5 руб. | Общая стоимость 13380 руб. |
Толкатели ТЭ-30Т2 | 17 ед. Стоимость ед. -1795,15руб | Общая стоимость 30517,55 руб |
Толкатели ТЭ-50 Т2 | 4 ед. Стоимость ед. - 826,60руб | Общая стоимость 7314,40 руб |
Насосы МТ-16\10 У1 | 2 ед. Стоимость ед. - 1440,30руб | Общая стоимость 29480,60 руб |
Насос МТ-100\15 ХЛ1 | - | 24819 руб. |
Насосы МТ-100\15 У1 | 2 ед. Стоимость ед.- 21151,55руб | Общая стоимость 42303,10 руб. |
Прицеп ПЦ-6 | - | 2712 |
Автомобиль «Nissan Sunny» | 1990 г.в. | 14560 |
Контактные телефоны: 0-533-4-22-52, 0-533-9-41-87, 777- 42925.
Телефон доверия:0(533)9-45-94